Pressure Conversion Chart

PSI KPA BAR
1 6.8948 0.06895
50 344.74 3.4475
100 689.48 6.895
100 700 7
140 1000 10
150 1036.22 10.3425
175 1250 12
200 1378.96 13.79
200 1400 14
225 1600 16
250 1723.7 17.2375
300 2068.44 20.685
300 2100 21
350 2413.18 24.1325
400 2757.92 27.58
450 3102.66 31.0275
500 3447.4 34.475
500 3500 35
550 3792.14 37.9225
600 4136.88 41.37
600 4200 42
650 4481.62 44.8175
700 4826.36 48.265
750 5171.1 51.7125
800 5515.84 55.16
800 5500 55
Category: